分享至
县市区 | 乡镇 | 学段学科 |
本岗位进入资 格复审最低笔 试成绩 |
---|---|---|---|
临渭区 | 闫村二中、吝店一中 | 初中体育 | 硕师计划 |
临渭区 | 官底初中 | 初中历史 | 硕师计划 |
临渭区 | 交斜初中 | 初中数学1 | 硕师计划 |
临渭区 | 官底初中、交斜初中、吝店一中、官道初中 | 初中物理 | 99.0 |
临渭区 | 丰原、崇凝、桥南、阳郭中心校 | 小学语文3 | 144.0 |
临渭区 | 官底初中、阳郭初中、三张一中、吝店一中 | 初中道德与法治 | 126.0 |
临渭区 | 下邽、交斜、吝店、三张中心校 | 小学音乐 | 159.0 |
临渭区 | 交斜初中、故市初中 | 初中音乐 | 158.0 |
临渭区 | 吝店、故市、官底中心校 | 小学美术 | 155.5 |
临渭区 | 下邽一中、吝店一中 | 初中美术 | 153.0 |
临渭区 | 官路初中、闫村一中、交斜初中 | 初中地理 | 149.0 |
临渭区 | 孝义一中、闫村一中、故市初中、三张一中 | 初中语文 | 149.0 |
临渭区 | 官底、官路、交斜、桥南中心校 | 小学英语 | 149.0 |
临渭区 | 孝义一中、官底初中、故市二中 | 初中英语 | 148.0 |
临渭区 | 故市、官底、吝店中心校 | 小学心理健康 | 146.0 |
临渭区 | 官底、交斜、三张中心校 | 小学语文1 | 145.0 |
临渭区 | 故市二中、阳郭初中、三张一中、吝店一中 | 初中数学2 | 144.0 |
临渭区 | 孝义、下邽、闫村中心校 | 小学语文2 | 143.0 |
临渭区 | 官底、下邽中心校 | 小学体育 | 132.0 |
临渭区 | 官底、官道、故市中心校 | 小学信息技术 | 132.0 |
临渭区 | 崇凝、官路、下邽、三张、闫村中心校 | 小学数学1 | 118.0 |
临渭区 | 吝店、孝义、交斜中心校 | 小学数学2 | 116.0 |
临渭区 | 下邽、交斜、吝店、三张中心校 | 小学科学 | 116.0 |
临渭区 | 吝店、官底、官道、交斜中心校 | 小学道德与法治 | 109.0 |
(责任编辑:小今)