分享至
县市区 | 学段学科 |
本岗位进入资 格复审最低笔 试成绩 |
---|---|---|
蒲城县 | 初中地理 | 128.0 |
蒲城县 | 小学数学 | 125.0 |
蒲城县 | 小学道德与法治 | 108.0 |
蒲城县 | 小学音乐 | 161.0 |
蒲城县 | 小学美术 | 151.0 |
蒲城县 | 初中历史 | 149.0 |
蒲城县 | 小学英语 | 148.0 |
蒲城县 | 小学语文 | 139.0 |
蒲城县 | 初中化学 | 135.0 |
蒲城县 | 初中语文 | 131.0 |
蒲城县 | 初中生物 | 130.0 |
蒲城县 | 初中道德与法治 | 130.0 |
蒲城县 | 小学心理健康 | 121.0 |
蒲城县 | 小学体育 | 119.0 |
蒲城县 | 小学科学 | 115.0 |
蒲城县 | 初中数学 | 112.0 |
蒲城县 | 初中物理 | 94.0 |
(责任编辑:小今)