分享至
县市区 | 乡镇 | 学段学科 |
本岗位进入资 格复审最低笔 试成绩 |
---|---|---|---|
白水县 | 白水县林皋、杜康、尧禾中心校 | 小学英语2 | 138.0 |
白水县 | 白水县北塬镇中 | 初中历史1 | 132.0 |
白水县 | 白水县尧禾中心校 | 小学心理健康 | 114.0 |
白水县 | 白水县云台初中 | 初中心理健康 | 155.0 |
白水县 | 白水县杜康镇中、 白水煤矿中学 | 初中英语2 | 146.0 |
白水县 | 白水县林皋镇中、杜康镇中 | 初中历史2 | 145.0 |
白水县 | 白水县西固镇中、尧禾镇中 | 初中化学1 | 144.0 |
白水县 | 白水县云台初中 | 初中化学2 | 144.0 |
白水县 | 白水县杜康镇中、 白水煤矿中学 | 初中数学2 | 143.0 |
白水县 | 白水县史官镇中、北塬镇中 | 初中英语1 | 141.0 |
白水县 | 白水县纵目、北塬中心校 | 小学语文1 | 141.0 |
白水县 | 白水县尧禾镇中、云台初中 | 初中地理 | 140.0 |
白水县 | 白水县云台、收水、雷村中心校 | 小学英语1 | 140.0 |
白水县 | 白水县史官镇中、北塬镇中 | 初中语文 | 137.0 |
白水县 | 白水县林皋、杜康、尧禾中心校 | 小学语文3 | 137.0 |
白水县 | 白水县史官、云台、雷村中心校 | 小学语文2 | 136.0 |
白水县 | 白水县北塬镇中 | 初中物理1 | 130.0 |
白水县 | 白水县尧禾镇中、林皋镇中、西固镇中 | 初中物理2 | 130.0 |
白水县 | 白水县雷村初中、 白水煤矿中学 | 初中生物 | 129.0 |
白水县 | 白水县雷村初中、史官镇中 | 初中道德与法治 | 117.0 |
白水县 | 白水县史官镇中、北塬镇中、云台初中 | 初中数学1 | 116.0 |
白水县 | 白水县林皋、尧禾中心校 | 小学数学3 | 111.0 |
白水县 | 白水县雷村中心校 | 小学道德与法治 | 109.0 |
白水县 | 白水县纵目、北塬中心校 | 小学数学1 | 92.0 |
白水县 | 白水县史官、雷村中心校 | 小学数学2 | 77.0 |
(责任编辑:小今)