分享至
县市区 | 乡镇 | 学段学科 |
本岗位进入资 格复审最低笔 试成绩 |
---|---|---|---|
华阴市 | 玉泉初级中学、岳庙初级中学 | 初中道德与法治 | 硕师计划 |
华阴市 | 华西初级中学 | 初中化学 | 158.0 |
华阴市 | 华山镇中心小学 | 小学心理健康 | 155.0 |
华阴市 | 玉泉初级中学、罗山初级中学 | 初中音乐 | 152.0 |
华阴市 | 罗敷镇中心小学、华西镇中心小学 | 小学美术 | 152.0 |
华阴市 | 太华办中心小学、华西镇中心小学 | 小学英语 | 149.0 |
华阴市 | 玉泉初级中学、岳庙初级中学 | 初中语文 | 143.0 |
华阴市 | 岳庙初级中学、罗山初级中学 | 初中地理 | 142.0 |
华阴市 | 罗山初级中学、华西初级中学 | 初中英语 | 142.0 |
华阴市 | 岳庙初级中学 | 初中历史 | 141.0 |
华阴市 | 太华办中心小学、华山镇药厂小学 | 小学语文 | 137.0 |
华阴市 | 罗山初级中学 | 初中生物 | 131.0 |
华阴市 | 岳庙办中心小学、华山镇中心小学 | 小学信息技术 | 126.0 |
华阴市 | 岳庙初级中学、罗山初级中学 | 初中数学 | 125.0 |
华阴市 | 太华办中心小学、华山镇中心小学 | 小学体育 | 124.0 |
华阴市 | 岳庙办中心小学、华山镇中心小学 | 小学道德与法治 | 113.0 |
华阴市 | 太华办中心小学、罗敷镇中心小学 | 小学数学 | 97.0 |
(责任编辑:小今)