分享至
县市区 | 乡镇 | 学段学科 |
本岗位进入资 格复审最低笔 试成绩 |
---|---|---|---|
合阳县 | 农村学校 | 初中数学2 | 硕师计划 |
合阳县 | 农村学校 | 初中物理2 | 硕师计划 |
合阳县 | 农村学校 | 小学英语 | 144.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学语文1 | 140.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学体育 | 118.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学美术 | 160.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中音乐 | 156.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学音乐 | 154.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中英语 | 145.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中历史 | 142.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中语文 | 139.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中化学 | 132.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中道德与法治 | 131.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中体育 | 129.0 |
合阳县 | 边远农村学校 | 小学语文2 | 125.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中生物 | 122.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学信息技术 | 122.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中数学1 | 120.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中地理 | 118.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学数学1 | 111.0 |
合阳县 | 农村学校 | 小学科学 | 109.0 |
合阳县 | 农村学校 | 初中物理1 | 108.0 |
合阳县 | 边远农村学校 | 小学数学2 | 75.0 |
(责任编辑:小今)